Licitações e Contratos - 2024
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC | ||||||||||
| UASG: 158156 | ||||||||||
| PRÓ - REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD | ||||||||||
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO - DIRAD | ||||||||||
| COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS - CCOMP | ||||||||||
| COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO - COLIC | ||||||||||
| Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | Nº | OBJETO | STATUS/SITUAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA/ CREDOR | N° ATA | CONTRATOS | EQUIPE GESTÃO CONTRATUAL/ATA | PROCESSO DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO CONTRATUAL | |
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | |||||||||
| 23244.001202/2022-25 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 10/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES SECUNDÁRIOS PARA OS CAMPI DO IFAC | CONCLUÍDO | IMPERIO SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA | 23.106.657/0001-33 | 03/2024 | |||
| GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | 89.237.911/0289-08 | 04/2024 | ||||||||
| 23244.002691/2023-13 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 17/2023 | AQUISIÇÃO DE PINS E PLACAS DE INAUGURAÇÃO | CONCLUÍDO | WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.126.936/0001-88 | 01/2024 | |||
| AZALINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 46.257.514/0001-28 | 02/2024 | ||||||||
| 23244.009231/2022-35 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 21/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS AGRUPADOS NAS CATEGORIAS DE PROJEÇÃO, ÁUDIO E FOTOGRAFIA/ILUMINAÇÃO PARA OS CAMPI E REITORIA DO IFAC | CONCLUÍDO | ||||||
| 23244.008031/2023-46 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 22/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O ESTÚDIO DO IFAC | CONCLUÍDO | ||||||
| 23244.005164/2023-61 | RDC ELETRÔNICO | 04/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 2ª RAMPA DO CAMPUS RIO BRANCO | CONCLUÍDO | AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | 08.078.762/0001-12 | - | |||
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.